岗位廉政风险识别防控表
部门(单位)名称:团委 2020年11月30日
姓 名 | 王振 | 职 务 | 书记 | 科室 |
| ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1.全面负责学校共青团工作。2.负责共青团的调查研究、理论探索工作。3.负责校团委自身建设和从严治团工作。4.完成上级部门和学校交办的其它工作。 | |||||||
廉政 职责 | 严格履行党风廉政建设责任制,积极落实“一岗双责”,认真执行上级及学校相关法规及制度,根据相关工作流程开展工作。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估(级别) | 部门风险评估 (级别) | |||||
经费使用管理 | 1.经费支出易出现程序不规范,内部控制不健全的情况。 2.经费赞助易出现收支不规范的情况。 | 1.经费支出施行会签制。严格经费支出流程,经费使用人按照活动设计合理进行经费预算,签字确认经费支出后,再由分管副书记和书记签署报销意见。 2.较大额经费支出要集体研究后做出使用决定,并定期公布经费使用明细。 3.较大额经费赞助经集体研究后签署协议,赞助经费一律进入学校指定账户,严禁坐支。费用支出按照赞助和活动开展计划进行。 | 三级 | 三级 | |||||
共青团评先树优 | 各类评先树优易出现不公开、不公正、不公平的情况。 | 各类共青团评先树优工作严格按照相关评选规定和流程执行,明确工作分工,明晰工作职责,规范评选流程,增强工作透明度。 | 三级 | 三级 |
岗位廉政风险识别防控表
部门(单位)名称:团委 2020年11月30日
姓 名 | 刘中合 | 职 务 | 副书记 | 科室 |
| ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 1、协助书记处理日常工作;2、负责学生会工作;3、分管校园文化活动、社团、社会实践、志愿服务、第二课堂成绩单、创新创业赛事工作。 | |||||||
廉政 职责 | 积极参加廉政警示教育,严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估(级别) | 部门风险评估 (级别) | |||||
学生会干部及学生骨干培养使用工作 | 学生骨干培养考察、选拔使用、评优推荐中易出现因规定执行不到位、人情关系而导致的不公平、不公正现象 | 严格执行《理工青年全媒体中心学生干部选拔管理办法》,自觉接受监督,本着为学生负责、服务学生发展的原则培养使用学生干部。 | 三级 | 三级 |
岗位廉政风险识别防控表
部门(单位)名称:团委 2020年11月30日
姓 名 | 齐丹丹 | 职 务 | 书记助理 | 科室 | 组织部 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 组织工作:共青团五四评优表彰;团费收缴、团关系转入和转出以及发展新团员;共青团工作考核;团省委通知的接转和关于各种评优材料上报;团干部培训工作。 宣传教育工作:主题教育活动的组织开展、共青团大型活动宣传、理工青年网站和新媒体工作室工作指导。 | |||||||
廉政 职责 | 认真执行学校及上级相关廉政工作的法规及制度,根据相关工作流程开展工作。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估(级别) | 部门风险评估 (级别) | |||||
主题教育活动立项审批评优 | 执行评选条件、范围、程序等不严谨;评选中出现讲人情、托关系现象,未做到民主、公平、公开。 | 严格执行成立专题评议小组制度,由活动评议组进行综合评价确定等级。 | 三级 | 三级 | |||||
共青团五四评优表彰 | 易出现执行评选条件、范围、程序不严谨,以及讲人情、托关系现象,不能完全做到民主、公平、公开。 | 严格按照《理工青年全媒体中心共青团评优办法》的要求执行,合理分配各学院名额,严格审核各学院上报的候选人情况。 | 三级 | 三级 |
岗位廉政风险识别防控表
部门(单位)名称:团委 2020年12月1日
姓 名 | 马超 | 职 务 | 部长 | 科室 | 宣传部 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 负责我校科技文化艺术节活动方案制定、实施及总结表彰;设计举办精品校园文化活动,活跃、丰富校园文化生活;负责指导大学生艺术团;负责多功能厅、艺术广场的使用审批、维护;山东省大学生科技文化艺术节、省社团节活动承办及组织参加等工作。负责依托校学生社团联合会对学校学生社团进行宏观指导,科学规划,组织考评等,对团委直属的学生社团进行指导与管理;不定期召开社团指导委员会人员会议,研究、交流学校社团工作。 | |||||||
廉政 职责 | 积极参加廉政警示教育,严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度。严格履行党风廉政建设责任制,认真执行上级及学校相关法规及制度,根据相关工作流程开展工作。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估(级别) | 部门风险评估 (级别) | |||||
我校科技文化艺术节活动方案制定、实施及总结表彰 | 在活动项目立项数、经费资助额度以及奖项设置过程中易出现平衡照顾,可能存在人情项、关系项等。 | 严格按照有关文件要求,组织项目申报及评审,根据活动开展的实际情况确定资助额度和奖项数量。 | 三级 | 三级 | |||||
学生社团活动立项及项目资助 | 在立项和资助过程中易掺杂人情关系照顾情况。 | 严格按照《理工青年全媒体中心学生社团管理办法》及社团活动立项有关规定,组织社团活动立项、项目资助工作。 | 三级 | 三级 | |||||
学生社团评优 | 在评优过程中易掺杂人情关系照顾情况。 | 严格按照《理工青年全媒体中心学生社团工作评优办法》及《理工青年全媒体中心社团评优实施细则》组织社团评优工作。 | 三级 | 三级 |
岗位廉政风险识别防控表
部门(单位)名称:团委 2020年11月30日
姓 名 | 王国昊 | 职 务 | 部长 | 科室 | 实践部 | ||||
一岗双责 | 岗位 职责 | 负责组织开展全校寒暑假大学生社会实践活动;指导校青年志愿者协会开展各种志愿服务活动;负责大学生志愿服务西部计划的组织、实施和后期服务工作;负责“挑战杯”“创青春”系列竞赛组织工作;负责全校本科学生的第二课堂成绩单认证工作。 | |||||||
廉政 职责 | 积极参加廉政警示教育,严格执行岗位权力运行的廉政管理制度。 | ||||||||
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估(级别) | 部门风险评估 (级别) | |||||
寒暑假社会实践组织工作 | 在实践项目立项评审、团队资助、总结评优过程中易出现人情票、关系票现象。 | 严格按照社会实践活动的有关文件要求,组织项目申报、评审、总结,根据评审情况,结合学院学生数确定团队立项数量、资助额度和获奖名额。 | 三级 | 三级 | |||||
第二课堂成绩单认证工作 | 第二课堂成绩单录入中易出现虚假数据。 | 严格执行《理工青年全媒体中心“第二课堂成绩单”实施办法》、《理工青年全媒体中心“第二课堂成绩单”分认定及替代实施细则(试行)》,及时发现制止违规行为、并上报有关部门。 | 三级 | 三级 | |||||
“挑战杯”、“创青春”系列竞赛组织工作 | 作品评审过程中易出现评审不严格、有失公平现象,还可能存在个别照顾情况。 | 参照大赛省赛、国赛的竞赛规程和评审细则执行,评审及表彰做到公开、公平、公正。 | 三级 | 三级 |